Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| MFANO | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| NYENZO INAYOFAA | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
| UPANA WA FILAMU(mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| UNENE WA FILAMU (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
| MATOKEO YA KUTOLEA YA KIWANGO CHA JUU | Kilo 130/saa | Kilo 190/saa | Kilo 260/saa |
| KIWANGO CHA SKRUBI (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
| UREFU WA SKRUBI LTD | | 28:1 | |
| NYENZO ZA SKRUBI | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| NYENZO YA SILINDA | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| KUPOESHA SILINDA | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| MOTA YA KUENDESHA (Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| UDHIBITI WA HALIJOTO | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| WASTANI WA UMEME-HUTUMIA (Kw) | 58 | 70 | 90 |
| UKUBWA WA KUFA(mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| UDHIBITI WA HALIJOTO 4 |
| PETE YA HEWA | | Vipande 1 | |
| KIPIGUZI CHA HEWA(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| KIROLETA CHA KUPUNGUZA (UPANA WA DIA)mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
| KASI YA KUCHUKUA (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| MOTA YA KUCHUKUA (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| AINA YA Msuguano wa Uso AINA YA Msuguano |
| MOTA YA KUPANDA VIGOMA (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| KASI YA KUPANDA (m/dakika) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| KIWANGO CHA JALADA(m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Iliyotangulia: Muuzaji wa Mashine ya Kupulizia Filamu ya Kasi ya Juu ya LQ Inayofuata: Mashine ya Kupiga Filamu ya Tabaka Moja ya LQ Series