Mtengenezaji wa Mashine ya Kupuliza Filamu ya LQ A+B+C ya Safu Tatu
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
MFANO | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
NYENZO INAYOFAA | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
UPANA WA FILAMU(mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
UNENE WA FILAMU (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
MAX.EXTRUSION OUTPUT | 130kg/saa | 190kg/saa | 260kg/saa |
SCREW DlAMETER(mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
UREFU WA SCREW LTD | | 28:1 | |
NYENZO YA SKARIFU | | SACM-645/38 CRMOALA | |
MTANDAO WA MTANDAO | | SACM-645/38 CRMOALA | |
KUPOA KWA MTENGA | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
KUENDESHA MOTA(Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
KUDHIBITI JOTO | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
WASTANI WA KUTUMIA NGUVU(Kw) | 58 | 70 | 90 |
SIZE YA KUFA(mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
KUDHIBITI JOTO 4 |
PETE HEWA | | 1 PCS | |
KIPUPUA HEWA(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
PINCH ROLLER (DIA. WIDTH)mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
KASI YA KUPANDA(m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
TAKE-UP MOTOR(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
AINA AINA YA MIsuguano ya USO |
MOTO WA KUPITA (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
KASI YA KUPENDA (m/dak) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
MUHIMU WA KUFIKIA(m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Iliyotangulia: Muuzaji wa Mashine ya Kupuliza Filamu ya Kasi ya Juu ya LQ Inayofuata: Mfululizo wa LQ wa Mashine ya Kupuliza Filamu ya Tabaka Moja kwa Jumla