Muuzaji wa Mashine ya Kupulizia Filamu ya Kasi ya Juu ya LQ
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| MFANO | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| NYENZO INAYOFAA | | LDPE | LLDPE | |
| FILAMU(mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| UNENE WA FILAMU (mm) | 0.015-0.15 | 0.016-0.15 | 0.016-0.15 | 0.015-0.15 |
| MAX.EXTRUS 丨TOWEO | Kilo 150/saa | Kilo 280/saa | Kilo 350/saa | Kilo 450/saa |
| KIPINI CHA SKRUBI(mm) | 4>65 | 80 | 小100 | 4»120 |
| UREFU WA SKRUBI L/D | 28:1 |
| NYENZO ZA SKRUBI | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| NYENZO YA SILINDA | SACM-645/38 CRMOALA |
| KUPOESHA SILINDA | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| MOTA YA KUENDESHA (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| UDHIBITI WA HALIJOTO | 4 | 4 | 5 | |
| WASTANI WA UMEME-HUTUMIA (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| UKUBWA WA KUFA(mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| UDHIBITI WA HALIJOTO | 3 | 4 | 4 | |
| PETE YA HEWA 1 |
| KIPIGUZI CHA HEWA(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| KIROLETA CHA KUPUNGUZA (UPANA WA DIA)mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| MOTA YA KUCHUKUA (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| MOTA YA KUPANDA VIGOMA (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| KASI YA KUPANDA (m/dakika) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| KIWANGO CHA JALADA(m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Iliyotangulia: Mstari wa Kuongeza Profaili ya Plastiki ya LQ XRXC Series Inayofuata: Mtengenezaji wa Mashine ya Kupulizia Filamu ya LQ A+B+C yenye safu tatu