Daima tunafanya kazi ifanyike kuwa wafanyikazi wanaoonekana kuhakikisha kuwa tunaweza kukupa kwa urahisi ubora bora zaidi na bei nzuri zaidi ya kuuza kwa Ubunifu Maarufu kwa Cm-ABA-454-1500 Kiwanda cha Kiwanda cha Tatu cha Layer Blown Film Extrusion Companies Plant, Sisi 'sasa tumekuwa tukitafuta ushirikiano bora zaidi na watumiaji wa ng'ambo wanaotegemea manufaa ya pande zote. Kwa yeyote anayevutiwa na karibu bidhaa na suluhu zetu zozote, hakikisha kuwa ana uzoefu wa bure kabisa kuwasiliana nasi kwa maelezo zaidi.
Daima tunafanya kazi ifanyike kwa kuwa wafanyikazi wanaoonekana kuhakikisha kuwa tunaweza kukupa kwa urahisi ubora bora na bei nzuri zaidi ya kuuza.Mashine ya Kupuliza Filamu ya China mita 20, Mashine ya Filamu ya Kupuliza Plastiki, Kuridhika na mikopo nzuri kwa kila mteja ni kipaumbele chetu. Tunazingatia kila undani wa usindikaji wa agizo kwa wateja hadi wapate masuluhisho salama na madhubuti yenye huduma nzuri ya vifaa na gharama ya kiuchumi. Kulingana na hili, suluhu zetu zinauzwa vizuri sana katika nchi za Afrika, Mashariki ya Kati na Kusini-mashariki mwa Asia.
Maelezo ya Bidhaa
Vipimo
Kigezo | Kitengo | LQS320 | LQS420 | LQS520 | LQS720 | LQS920 | |||||||||||
Kitengo cha Sindano | Kipenyo cha screw | mm | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | |||
Uwiano wa screw L/D | L/D | 20.5 | 17.7 | 15.5 | 19.8 | 18.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 17.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 24.8 | 22 | 20 | |
Kiasi cha risasi (kinadharia) | Cm3 | 22.6 | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | 112 | 127 | 142.5 | 112 | 134 | 158 | |
Uzito wa sindano (PS) | g | 20.6 | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 84 | 102 | 116 | 130 | 103 | 122 | 144 | |
OZ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
Kuweka plastiki | g/s | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13 | 10.4 | 11.6 | 13 | |
Kiwango cha sindano | g/s | 19 | 25 | 32 | 43 | 50 | 62 | 39 | 48 | 65 | 89 | 115 | 129 | 72 | 86 | 101 | |
Shinikizo la sindano | Mpa | 248 | 185 | 143 | 241 | 207 | 168 | 265 | 211 | 162 | 203 | 180 | 160 | 232 | 194 | 164 | |
Kasi ya screw | rpm | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||||||||
Kitengo cha kubana | Nguvu ya kubana | KN | 320 | 420 | 520 | 720 | 920 | ||||||||||
Fungua kiharusi | mm | 155 | 245 | 270 | 300 | 330 | |||||||||||
Umbali kati ya paa za kufunga (W*H) | mm | 245*195 | 260*260 | 300*300 | 330*330 | 370*370 | |||||||||||
Unene wa juu wa ukungu | mm | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | |||||||||||
Unene mdogo wa ukungu | mm | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | |||||||||||
Kiharusi cha ejector | mm | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | |||||||||||
Nguvu ya ejector | KN | 13 | 25 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||
Nambari ya ejector | PC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Dia ya shimo la eneo la ukungu | mm | 55 | 80 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||
Wengine | Shinikizo la juu la pampu | Mpa | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Nguvu ya gari ya Servo | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |||||||||||
Nguvu ya kupokanzwa | KW | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7.2 | |||||||||||
Kipimo cha mashine | m | 2.80*0.86*1.35 | 3.1*1.1*1.4 | 3.3*1.1*1.6 | 3.9*1.2*1.65 | 4.2*1.2*1.65 | |||||||||||
Uzito wa mashine | T | 1.05 | 1.65 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||
Uwezo wa tank ya mafuta | L | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 |
Video
Daima tunafanya kazi ifanyike kuwa wafanyikazi wanaoonekana kuhakikisha kuwa tunaweza kukupa kwa urahisi ubora bora zaidi na bei nzuri zaidi ya kuuza kwa Ubunifu Maarufu kwa Cm-ABA-454-1500 Kiwanda cha Kiwanda cha Tatu cha Layer Blown Film Extrusion Companies Plant, Sisi 'sasa tumekuwa tukitafuta ushirikiano bora zaidi na watumiaji wa ng'ambo wanaotegemea manufaa ya pande zote. Kwa yeyote anayevutiwa na karibu bidhaa na suluhu zetu zozote, hakikisha kuwa ana uzoefu wa bure kabisa kuwasiliana nasi kwa maelezo zaidi.
Design Maarufu kwaMashine ya Kupuliza Filamu ya China mita 20, Mashine ya Filamu ya Kupuliza Plastiki, Kuridhika na mikopo nzuri kwa kila mteja ni kipaumbele chetu. Tunazingatia kila undani wa usindikaji wa agizo kwa wateja hadi wapate masuluhisho salama na madhubuti yenye huduma nzuri ya vifaa na gharama ya kiuchumi. Kulingana na hili, suluhu zetu zinauzwa vizuri sana katika nchi za Afrika, Mashariki ya Kati na Kusini-mashariki mwa Asia.